
Sleeve Length(cm): Long
Style: Casual
Sleeve Style: Regular
Pattern Type: Print
Hooded: Yes
Material: Polyester
Gender: Unisex
Item Type: Tops
Tops Type: Hoodie
Unit: cm |
Chest | Total Length | Recommended height | Recommended age |
kid 100 cm | 26.77 | 17.13 | 35.4~39.3inch | 2~3 |
kid 110 cm | 28.35 | 17.91 | 39.3~43.3inch | 3~4 |
kid 120 cm | 29.92 | 18.70 | 43.3~47.2inch | 5~6 |
kid 130 cm | 33.07 | 20.28 | 47.24~51.1inch | 7~8 |
kid 140 cm | 33.86 | 20.67 | 51.18~55.1nch | 9~10 |
kid 150 cm | 36.22 | 21.65 | 55.12~59.6inch | 11~12 |
kid 160 cm | 37.80 | 22.83 | 59.6~62.9inch | 13~14 |
Unit: cm |
Chest | Total Length | Recommended height | Recommended age |
kid 100 cm | 68 | 43.5 | 90-100cm | 2~3 |
kid 110 cm | 72 | 45.5 | 100-110cm | 3~4 |
kid 120 cm | 76 | 47.5 | 110-120cm | 5~6 |
kid 130 cm | 84 | 51.5 | 120-130cm | 7~8 |
kid 140 cm | 86 | 52.5 | 130-140cm | 9~10 |
kid 150 cm | 92 | 55 | 140-150cm | 11~12 |
kid 160 cm | 96 | 58 | 150-160cm | 13~14 |
Adult:
Unit: Inch | Chest | Total Length | Shoulder | Sleeve |
XXS | 33.86 | 24.80 | 15.35 | 22.83 |
XS | 36.22 | 25.59 | 16.14 | 23.62 |
S | 38.58 | 26.38 | 16.93 | 24.41 |
M | 40.94 | 27.56 | 17.72 | 25.20 |
L | 43.31 | 28.74 | 18.50 | 25.98 |
XL | 45.67 | 29.92 | 19.29 | 26.77 |
2XL | 48.03 | 31.10 | 20.08 | 27.56 |
3XL | 50.39 | 31.89 | 20.87 | 28.35 |
4XL | 52.76 | 32.68 | 21.65 | 29.13 |
Unit: cm |
Chest | Total Length | Shoulder | Sleeve |
XXS | 86 | 63 | 39 | 58 |
XS | 92 | 65 | 41 | 60 |
S | 98 | 67 | 43 | 62 |
M | 104 | 70 | 45 | 64 |
L | 110 | 73 | 47 | 66 |
XL | 116 | 76 | 49 | 68 |
2XL | 122 | 79 | 51 | 70 |
3XL | 128 | 81 | 53 | 72 |
4XL | 134 | 83 | 55 | 74 |